Antall porsjoner per forpakning: 28 st.
Näringsvärde Chocolate/Toffee | Per 100 g | Per portion (34 g) |
Energi | 1477 kJ/353 kcal | 502 kJ/120 kcal |
Fett | 1 g | 0,3 g |
- varav mättat fett | 0,5 g | 0,2 g |
Kolhydrater | 3 g | 1 g |
- varav sockerarter | 3 g | 1 g |
Protein | 83 g | 28 g |
Salt | 0,5 g | 0,2 g |
Næringsinnhold Vanilla/Pear, Strawberry, Vanilla | Per 100 g | Per porsjon (34 g) |
Energi | 1550 kJ/370 kcal | 527 kJ/126 kcal |
Fett | 1 g | 0,3 g |
- hvorav mettet fett | 0,5 g | 0,2 g |
Karbohydrater | 3 g | 1 g |
- hvorav sukkerarter | 3 g | 1 g |
Protein | 87 g | 30 g |
Salt | 0,5 g | 0,2 g |
Næringsinnhold Cookie Dough | Per 100 g | Per porsjon (34 g) |
Energi | 1494 kJ/357 kcal | 508 kJ/121 kcal |
Fett | 1 g | 0,3 g |
- hvorav mettet fett | 0,5 g | 0,2 g |
Karbohydrater | 1 g | 0,3 g |
- hvorav sukkerarter | 1 g | 0,3 g |
Protein | 86 g | 29 g |
Salt | 0,5 g | 0,2 g |
Næringsinnhold Peanut/Chocolate | Per 100 g | Per porsjon (34 g) |
Energi | 1494 kJ/357 kcal | 508 kJ/121 kcal |
Fett | 1 g | 0,3 g |
- hvorav mettet fett | 0,5 g | 0,2 g |
Karbohydrater | 2 g | 0,7 g |
- hvorav sukkerarter | 1 g | 0,3 g |
Protein | 83 g | 28 g |
Salt | 0,8 g | 0,3 g |
** avhengig av smak*kun naturlig forekommende laktose
Ingredienser: Myseproteinisolat [melk], melkeproteinisolat (80% micellært kasein, 20% myse), kalsiumkaseinat [melk], aroma, stabiliseringsmiddel (gummi arabicum), avfettet kakao [Chocolate/Toffee], søtningsmiddel (aspartam*), emulgator (soyalecitin), fargeemne (rødbetsrødt [Strawberry].
*Inneholder en kilde til fenylalanin.
Allergener: Inneholder melkeprotein og soya (lecitin).